37
Ítems activos
0
Con monto
$0
Total mensual
12
Directos
10
Indirectos
| Código | Nombre | Categoría | Tipo | Centro | Distribución | Monto mensual | Precio unit. | Unidad | Tasa | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | Internet Oficina | Suministros | Overhead | Operaciones | Fijo x CC | — | $375 | persona/mes | — | |
| C002 | Electricidad / Agua | Suministros | Overhead | Operaciones | Fijo x CC | — | $750 | persona/mes | — | |
| C003 | Teléfono / Celulares | Suministros | Overhead | Operaciones | Fijo x CC | — | $375 | persona/mes | — | |
| C004 | Arriendo Oficina | Serv. Externos | Indirecto | Operaciones | Fijo x CC | — | $5.500 | persona/mes | — | |
| C005 | Materiales de Oficina | Materiales | Overhead | Operaciones | Fijo x CC | — | $3.738 | persona/mes | — | |
| C006 | Contabilidad / Auditoría | Serv. Externos | Overhead | Finanzas | % Ingreso | — | $3.000 | persona/mes | — | |
| C007 | Servicios Legales | Serv. Externos | Overhead | Finanzas | Fijo x CC | — | — | — | — | |
| C008 | Notaría / Courier | Serv. Externos | Indirecto | Operaciones | Por evento | — | — | — | — | |
| C009 | Patente Municipalⓘ | Impuestos | Overhead | Finanzas | % Ingreso | — | $21 | persona/mes | — | |
| C010 | Impuestos / PPM | Impuestos | Overhead | Finanzas | N/A | — | — | — | — | |
| C011 | Licencias Second Nature | Licencias | Directo | Operaciones | Por alumno | — | — | — | — | |
| C012 | Licencias SGC Neuraltec | Licencias | Indirecto | Operaciones | Por alumno | — | — | — | — | |
| C013 | Licencias App Neuraltec | Licencias | Directo | Operaciones | Por alumno | — | $36.000 | persona/mes | — | |
| C014 | Herramientas IA (Claude/GPT) | Licencias | Indirecto | Operaciones | Por horas | — | $1.000 | persona/mes | — | |
| C015 | Herramientas Video IA | Licencias | Indirecto | Operaciones | Por horas | — | — | — | — | |
| C016 | Adobe / Canva / Diseño | Licencias | Indirecto | Marketing | Fijo x CC | — | — | — | — | |
| C017 | Zoom / Videoconferencia | Licencias | Indirecto | Operaciones | Por horas | — | — | — | — | |
| C018 | CRM / Email Marketing | Licencias | Overhead | Marketing | Fijo x CC | — | — | — | — | |
| C019 | Relator Externo (honorario) | Relator Ext. | Directo | Operaciones | Por horas | — | $8.333 | persona/mes | — | |
| C020 | Relator Interno (proporcional) | Relator Int. | Directo | Operaciones | Por horas | — | $8.333 | persona/mes | — | |
| C021 | Google Ads | SEM / Ads | Overhead | Marketing | Fijo x CC | — | — | — | — | |
| C022 | Meta Ads / Redes Sociales | SEM / Ads | Overhead | Marketing | Fijo x CC | — | — | — | — | |
| C023 | SEO / Contenidos | SEM / Ads | Overhead | Marketing | Fijo x CC | — | — | — | — | |
| C024 | Comisión Comercial | Serv. Externos | Directo | Ventas | Por evento | — | $2.300.000 | — | — | |
| C025 | Viáticos Ventas | Serv. Externos | Overhead | Ventas | Fijo x CC | — | — | — | — | |
| C026 | Certificación Second Nature Partner | Certificaciones | Indirecto | Operaciones | % Ingreso | — | — | — | — | |
| C027 | Certificación SENCE / OTEC | Certificaciones | Overhead | Operaciones | % Ingreso | — | — | — | — | |
| C028 | Producción Material Didáctico | Materiales | Directo | Operaciones | Por evento | — | — | — | — | |
| C029 | Plataforma Pago / Pasarela | Serv. Externos | Indirecto | Finanzas | % Ingreso | — | — | — | 2.5% | |
| C030 | Sueldo / Honorario Administración | Relator Int. | Overhead | Operaciones | Fijo x CC | — | $30.787 | persona/mes | — | |
| C031 | Comisión Partner — Primera Venta SENCE | Com. Partner | Directo | Ventas | Por evento | — | $16.667 | persona/mes | — | |
| C032 | Comisión Partner — Primera Venta Directa | Com. Partner | Directo | Ventas | Por evento | — | $8.333 | persona/mes | — | |
| C033 | Comisión Partner — Renovación SENCE | Com. Partner | Directo | Ventas | Por evento | — | $6.667 | persona/mes | — | |
| C034 | Comisión Partner — Renovación Directa | Com. Partner | Directo | Ventas | Por evento | — | $3.333 | persona/mes | — | |
| C035 | Comisión Partner — Expansión MAUC SENCE | Com. Partner | Directo | Ventas | Por evento | — | $16.667 | persona/mes | — | |
| C036 | Comisión Partner — Expansión MAUC Directa | Com. Partner | Directo | Ventas | Por evento | — | $8.333 | persona/mes | — | |
| C037 | Servidor SGC (Render)ⓘ | Licencias | Indirecto | Operaciones | Por alumno | — | $350 | persona/mes | — | |
| Total mensual (37 ítems activos) | $0 | |||||||||
12 ítems
Directos
100% a un curso específico
10 ítems
Indirectos
Prorrateo entre cursos activos
15 ítems
Overhead
Sin imputación directa a cursos